競技日程
正式競技のサッカー、ハンドボールについては、令和3(2021)年度に競技別リハーサル大会を実施したします。
サッカーの日程
2021/10/9-13第57回全国社会人サッカー選手権大会(国体リハーサル大会)
市町 | 競技会場 | 9 (土) | 10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 栃木県グリーンスタジアム | ● | ● | |||
宇都宮市 | 宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | ● | ||||
さくら市 | さくら市総合公園さくらスタジアム | ● | ● | |||
真岡市 | 真岡市総合運動公園運動広場1 | ● | ● | |||
下野市 | 大松山運動公園陸上競技場 | ● | ● | |||
益子町 | 益子町南運動公園陸上競技場 | ● | ● | |||
矢板市 | 矢板運動公園陸上競技場 | ● | ● | |||
矢板市 | 矢板運動公園サッカー場 | ● | ||||
那須塩原市 | 那須塩原市青木サッカー場グラウンドB | ● | ● |
2022/10/2-10いちご一会とちぎ国体サッカー競技会
市町 | 競技会場 | 種別 | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 栃木県グリーンスタジアム | 成年男子 | ● | ● | ● | ||
宇都宮市 | 宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | 成年男子 | ● | ● | |||
さくら市 | さくら市総合公園さくらスタジアム | 成年男子 | ● | ● | |||
真岡市 | 真岡市総合運動公園陸上競技場 | 少年男子 | ● | ● | ● | ● | |
真岡市 | 真岡市総合運動公園運動広場1 | 少年男子 | ● | ● | |||
下野市 | 大松山運動公園陸上競技場 | 少年男子 | ● | ● | ● | ||
益子町 | 益子町南運動公園陸上競技場 | 少年男子 | ● | ● | |||
矢板市 | 矢板運動公園陸上競技場 | 少年女子 | ● | ● | ● | ||
矢板市 | 矢板運動公園サッカー場 | 少年女子 | ● | ● | |||
那須塩原市 | 那須塩原市青木サッカー場グラウンドB | 少年女子 | ● | ● |
ハンドボールの日程
2021/8/11-14第26回ジャパンオープンハンドボールトーナメント(国体リハーサル大会)
市町 | 競技会場 | 種別 | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木市 | マルワ・アリーナとちぎ | 全種別 | ● | ● | ● | ● |
栃木市 | 日立栃木体育館 | 全種別 | ● | ● | ||
下野市 | 石橋体育センター | 全種別 | ● | ● | ● | |
野木町 | 野木町立野木中学校体育館 | 全種別 | ● |
2022/10/2-10いちご一会とちぎ国体ハンドボール競技会
市町 | 競技会場 | 種別 | 6 (木) | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月・祝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木市 | マルワ・アリーナとちぎ | 全種別 | ● | ● | ● | ● | ● |
栃木市 | 学校法人國學院大學栃木学園第二体育館 | 全種別 | ● | ● | |||
栃木市 | 日立栃木体育館 | 全種別 | ● | ● | |||
下野市 | 石橋体育センター | 全種別 | ● | ● | ● | ● | ● |
野木町 | 野木町立野木中学校体育館 | 全種別 | ● | ● | ● |